चिप सूची | ||||||||||
नहीं। | चिप ब्रांड | मुख्य चिप | टक्कर मारना | ROM | वाईफ़ाई | वीओआईपी | सीएटीवी | USB | लैन | बोसा डाइवर |
1 | रियलटेक आरटीएल | आरटीएल9601डी-वीए3-सीजी | 32एमबाइट/256एमबिट | 8एमबाइट/64एमबिट | / | / | 1सीएटीवी | / | 1जीई | 1.25G सेमटेक GN25L95-QFN-TR |
2 | रियलटेक आरटीएल | आरटीएल9601डी-वीए3-सीजी | 32एमबाइट/256एमबिट | 16एमबाइट/128एमबिट | / | 1POTs | 1सीएटीवी | / | 2.5जी+1जीई | 1.25G सेमटेक GN25L95-QFN-TR |
3 | रियलटेक आरटीएल | आरटीएल9602सी-वीए4-सीजी | 64एमबाइट/512एमबिट | 16एमबाइट/128एमबिट | RTL8192FR-CG वाईफ़ाई2.4 300Mbps 2*2 | 1POTs | 1सीएटीवी | / | 1जीई+1एफई | 1.25G सेमटेक GN25L95-QFN-TR |
4 | रियलटेक आरटीएल | आरटीएल9603सी-वीडी5-सीजी | 128एमबाइट/1024एमबिट | 128एमबाइट/1जीबिट | RTL8192FR-CG वाईफ़ाई2.4 300Mbps 2*2 | 1POTs | 1सीएटीवी | 2.0 | 1जीई+3एफई | 1.25G सेमटेक GN25L95-QFN-TR |
5 | रियलटेक आरटीएल | RTL9607C-VB6-सीजी | 256एमबाइट/2048एमबिट | 128एमबाइट/1024एमबिट | एसी 1200Mbps:RTL8192FR-CG(2.4G 300Mbps)+RTL8812FR-CG(5.8G 866Mbps) | 1POTs | 1सीएटीवी | / | 4जीई | 1.25G सेमटेक GN25L95-QFN-TR |
6 | रियलटेक आरटीएल | RTL9607C-VB6-सीजी | 256एमबाइट/2048एमबिट | 128एमबाइट/1024एमबिट | एसी 1200Mbps:RTL8192FR-CG(2.4G 300Mbps)+RTL8812FR-CG(5.8G 866Mbps) | 1POTs | 1सीएटीवी | 2.0 | 4जीई | 1.25G सेमटेक GN25L95-QFN-TR |
7 | रियलटेक आरटीएल | RTL9607C-VB6-सीजी | 256एमबाइट/2048एमबिट | 128एमबाइट/1024एमबिट | AX 1500Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 1POTs | 1सीएटीवी | 2.0 | 4जीई | 1.25G सेमटेक GN25L95-QFN-TR |
8 | रियलटेक आरटीएल | RTL9607C-VB6-सीजी | 256एमबाइट/2048एमबिट | 128एमबाइट/1024एमबिट | AX 1500Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 2POTs | 1सीएटीवी | 2.0 3.0 | 4जीई | 1.25G सेमटेक GN25L95-QFN-TR |
9 | रियलटेक आरटीएल | RTL9607C-VB6-सीजी | 256एमबाइट/2048एमबिट | 128एमबाइट/1024एमबिट | AX 1800Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 2POTs | 1सीएटीवी | 2.0 3.0 | 4जीई | 1.25G सेमटेक GN25L95-QFN-TR |
10 | रियलटेक आरटीएल | RTL9607DQ-सीजी | 4जीबी | 2x1G-बिट | AX 3000Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | 2POTs | 1सीएटीवी | 2.0 3.0 | 4जीई+2.5जी | 1.25G सेमटेक GN25L95-QFN-TR |
11 | रियलटेक आरटीएल | RTL9617C-VW-सीजी | 4जीबी | 2x1G-बिट | AX 3000Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | 2POTs | 1सीएटीवी | 2.0 3.0 | 4जीई+2.5जी | 10G सेमटेक GN25L98-QFN-TR |
12 | जेडटीई जेडएक्स | जेडएक्स279127बी | 128एमबाइट/1024एमबिट | 128एमबाइट/1024एमबिट | एमटीके7603ई | 1POTs | 1POTs | / | 1जीई+3एफई | 1.25G सेमटेक GN25L95-QFN-TR |
13 | जेडटीई जेडएक्स | जेडएक्स279128एस | 128एमबाइट/1024एमबिट | 256एमबाइट/2048एमबिट | एसी 1200एमबीपीएस: एमटी7603ई MT7613AEN | 1POTs | 1सीएटीवी | 2.0 | 4जीई | 1.25G सेमटेक GN25L95-QFN-TR |
14 | जेडटीई जेडएक्स | जेडएक्स279128एस | 128एमबाइट/1024एमबिट | 256एमबाइट/2048एमबिट | AX 3000Mbps: MT7916A एमटी7976डीए | 2POTs | 1सीएटीवी | 2.0 3.0 | 4जीई | 1.25G सेमटेक GN25L95-QFN-TR |
15 | एमटीके | EN7526जीटी | 512एमबी | 256एमबाइट/2048एमबिट | एसी 1200एमबीपीएस: एमटी7603ई एमटी7612EN | 1POTs | / | 2.0 | 4जीई | 1.25G सेमटेक GN25L98-QFN-TR |
16 | एमटीके | EN7525 | 256एमबाइट/2048एमबिट | 256एमबाइट/2048एमबिट | MT7592N वाईफ़ाई2.4 300Mbps 2*2 | 1POTs | / | 2.0 | 1जीई+3एफई | 1.25जी सेमटेक EN7570-QFN-TR |
17 | एमटीके | EN7526FCU/एफयू | 256एमबाइट/2048एमबिट | 256एमबाइट/2048एमबिट | MT7592N वाईफ़ाई2.4 300Mbps 2*2 | 1POTs | / | 2.0 | 1जीई+3एफई | 1.25जी सेमटेक EN7571-QFN-TR |
18 | एमटीके | EN7520एसटी | 64एमबाइट/512एमबिट | 8एमबाइट/64एमबिट | / | / | / | / | 1G | 1.25जी सेमटेक UX3328S-QFN-TR |
पोस्ट करने का समय: जनवरी-17-2025